Clip 3:30
Jusqu’à 3 min 30
3 500 crédits
35 €
Chargement de votre espace Rudyo AI…
Tarifs Rudyo AI
Achetez des crédits Rudyo pour générer des livrables vidéo, prenez un abonnement si vous produisez regulierement, ou confiez la realisation à Rudyo AI.
Formules clips automatiques
Choisissez votre formule avant d’ajouter votre musique. Si votre solde est insuffisant, Rudyo vous propose d’acheter seulement les crédits manquants.
Jusqu’à 3 min 30
3 500 crédits
35 €
Jusqu’à 5 minutes
5 000 crédits
50 €
Jusqu’à 7 minutes
7 000 crédits
70 €
Packs de crédits Rudyo
Bonus premier achat : +25 crédits Rudyo ajoutés par le webhook apres paiement.
1 €
100 crédits Rudyo
100 crédits Rudyo, soit 1 € au tarif unifié.
5 €
500 crédits Rudyo
500 crédits Rudyo, soit 5 € au tarif unifié.
15 €
1 500 crédits Rudyo
1 500 crédits Rudyo, soit 15 € au tarif unifié.
35 €
3 500 crédits Rudyo
Créez un clip TikTok vertical allant jusqu’à 3 min 30 pour 35 € maximum, sans abonnement obligatoire.
Catalogue credits IA
Cette grille sert de référence pour les générations image, vidéo, avatar, audio et analyses. Les modèles facturés à la seconde respectent leur durée minimale indiquée.
10 modèles / variantes
| Modèle | Résolution | Crédits | Unité | Minimum requis |
|---|---|---|---|---|
| Midjourney V7 | Any | 9 | par image | - |
| Nano Banana | Any | 4 | par image | - |
| Nano Banana 2 | 1K | 8 | par image | - |
| Nano Banana Pro | 1080P/2K | 14 | par image | - |
| Seedream 4.5 | Any | 4 | par image | - |
| Seedream 5.0 Lite | Any | 4 | par image | - |
| Grok Imagine Image | Any | 2 | par image | - |
| GPT Image 2.0 | 1080P | 16 | par image | - |
| Flux.2 | 720P | 3 | par image | - |
| Flux.2-Pro | Any | 6 | par image | - |
24 modèles / variantes
| Modèle | Résolution | Crédits | Unité | Minimum requis |
|---|---|---|---|---|
| Magi-1.1 | 720P | 4 | par seconde | 1s minimum |
| Seedance 2.0 | 720P | 20 | par seconde | 4s minimum |
| Seedance 2.0 | 1080P | 50 | par seconde | 4s minimum |
| Seedance 2.0 Fast | 720P | 15 | par seconde | 4s minimum |
| Seedance 1.5 Pro | 720P | 6 | par seconde | 4s minimum |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720P | 3 | par seconde | 3s minimum |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 1080P | 5 | par seconde | 3s minimum |
| Kling V3.0 Pro | 1080P, 720P | 23 | par seconde | 3s minimum |
| Kling O1 | 1080P, 720P | 12 | par seconde | 3s minimum |
| Kling V2.6 Pro | 1080P | 14 | par seconde | 5s minimum |
| Veo 3 | 1080P, 720P | 40 | par seconde | 8s minimum |
| Veo 3 Fast | 1080P, 720P | 15 | par seconde | 4s minimum |
| Veo 3.1 | 1080P, 720P | 40 | par seconde | 4s minimum |
| Grok Imagine Video | 720P | 7 | par seconde | 1s minimum |
| Hailuo 2.3 Pro Fast | 1080P | 6 | par seconde | 6s minimum |
| Hailuo 2.3 Pro | 1080P | 9 | par seconde | 6s minimum |
| Hailuo 2.3 Standard | 768P | 5 | par seconde | 6s minimum |
| Vidu Q3 | 1080P, 720P | 16 | par seconde | 1s minimum |
| Pixverse V6 | 720P | 5 | par seconde | 1s minimum |
| Pixverse V6 | 1080P | 9 | par seconde | 1s minimum |
| Vidu Q2 | 720P | 10 | par seconde | 2s minimum |
| Vidu Q2 | 1080P | 20 | par seconde | 2s minimum |
| Wan V2.6 | 720P | 10 | par seconde | 5s minimum |
| Wan V2.6 | 1080P | 15 | par seconde | 5s minimum |
3 modèles / variantes
| Modèle | Résolution | Crédits | Unité | Minimum requis |
|---|---|---|---|---|
| Kling AI Avatar v2 Pro | - | 12 | par seconde | 1s minimum |
| Gaga Avatar V2 | 720P | 4 | par seconde | 1s minimum |
| Omnihuman V1.5 | - | 16 | par seconde | 1s minimum |
5 modèles / variantes
| Modèle | Résolution | Crédits | Unité | Minimum requis |
|---|---|---|---|---|
| Suno Music V5 | - | 6 | par requete | 1 song |
| ElevenLabs Music | - | 1 | par seconde | 1 second |
| ElevenLabs Text-to-speech | - | 1 | par seconde | 1 second |
| MiniMax Text-to-speech | - | 1 | par seconde | 1 second |
| Index Text-to-speech2 | - | 1 | par seconde | 1 second |
1 modèles / variantes
| Modèle | Résolution | Crédits | Unité | Minimum requis |
|---|---|---|---|---|
| VidMuse feature | Any | 3 | par plan | - |
1 modèles / variantes
| Modèle | Résolution | Crédits | Unité | Minimum requis |
|---|---|---|---|---|
| VidMuse feature | - | 1 | par seconde | - |
Abonnements
19 € / mois
150 credits / mois
150 credits / mois pour createurs reguliers et artistes independants.
49 € / mois
500 credits / mois
500 credits / mois pour entrepreneurs, formateurs et associations.
129 € / mois
1 500 credits / mois
1 500 credits / mois pour structures, agences et centres de formation.
Services Rudyo AI
49 a 99 EUR
Livraison : 2 a 3 jours
Animation courte, texte, musique simple, formats reseaux.
149 a 399 EUR
Livraison : 5 a 7 jours
Script, montage, voix off IA possible et declinaisons.
199 a 499 EUR
Livraison : 7 a 10 jours
Paroles animees, ambiance visuelle et teaser vertical.
499 a 1 500 EUR
Livraison : 10 a 21 jours
Concept, prompts IA, generation, montage et habillage.